Ht 98x14mm alto translúcido CAD Cam Dental Zirconia disco de bloque de cerámica para laboratorio dental
D98 * 14 mm Sistema abierto ST lab Bloques de circonio dental material Bloques de circonio de cerámica dental Cad/Cam N;
Información básica.
N º de Modelo. | ALTA 98x14mm |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | 15 cm x 13 cm x 4,5 cm. |
Marca comercial | Ambos |
Origen | hunan |
Código hs | 6914100000 |
Capacidad de producción | 50000 PC/mes |
Descripción del Producto
Bloques de circonia Dental de laboratorio ST, sistema abierto D98 x 14mm, material Cad/Cam, bloques de circonia de cerámica DentalNuestros bloques de circonio se utilizan para todo tipo de fresadoras o sistemas de fresado CAD/CAM.
Sistema Abierto (disco de 98 mm de diámetro) | ||||||||
Serie | Espesor y especificaciones | |||||||
Alta temperatura (1100Mpa; 41%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
ST(1000Mpa;43%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
SHT(900Mpa;45%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
AT/TT(800Mpa;47%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
TU(700Mpa;>49%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
Presombreado(1000Mpa; 43%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
STML(1000Mpa;43%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
UTML(700Mpa; >49%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
3D de alta resistencia (600-1200Mpa;40-49%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
Alta translucidez 3D (600-900Mpa;43-57%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
Sistema Zirkonzahn (95 mm)/Sistema Amann Girrbach (forma de D) | ||||||||
Serie | Espesor y especificaciones | |||||||
Alta temperatura (1100Mpa; 41%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
ST(1000Mpa;43%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
SHT(900Mpa;45%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
AT/TT(800Mpa;47%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
TU(700Mpa;>49%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
Presombreado(1000Mpa; 43%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
STML(1000Mpa;43%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
UTML(700Mpa; >49%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
3D de alta resistencia (600-1200Mpa;40-49%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
Alta translucidez 3D (600-900Mpa;43-57%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
Nuestra máquina relativa a bloques dentales de circonio y fresas dentales:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora